W.E.R.C Week end Racing Cup Pau 2009
* CHALLENGE PROTWIN *
COURSE
Classement de la course

Rang Num Pilote Gr Moto Cl Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 2 BOTTOGLIERI Aprilla RSV 1000 16 22:29.950 129,284 1:23.519 9 130,605
2 141 PEYRON Ducati 1198 16 22:34.113 4.163 128,887 1:23.238 3 131,045
3 19 CHARLES-ARTIGUES NCR Millona 1000 16 22:36.511 6.561 128,659 1:24.054 5 129,773
4 71 PAGANI Ducati 848 16 22:36.713 6.763 128,640 1:23.953 2 129,929
5 53 POISOT Aprilla RSV 1000 16 23:01.791 31.841 126,305 1:24.597 11 128,940
6 164 MUNOZ Ducati 999 S 16 23:02.241 32.291 126,264 1:24.904 15 128,474
7 81 ROYUELA Ducati 916 SPS 16 23:04.360 34.410 126,071 1:25.152 8 128,100
8 75 LOGER Aprilla RSV 1000 R 16 23:14.353 44.403 125,167 1:25.860 11 127,044
9 48 PIGNATEL Ducati 1198 S 16 23:16.885 46.935 124,940 1:25.921 8 126,953
10 63 DIVRY Ducati 1908 S 16 23:35.037 1:05.087 123,338 1:26.494 9 126,112
11 68 VITIELLO Voxan 1000 CR 16 23:38.876 1:08.926 123,004 1:27.370 14 124,848
12 21 MORELLE Suzuki 650 SV 15 22:31.810 1 Tr 121,037 1:28.753 9 122,902
13 51 MORLON Ducati 1098 15 22:32.459 1 Tr 120,979 1:28.788 5 122,854
14 89 GINISTY Ducati 999 S 15 22:35.162 1 Tr 120,738 1:28.354 7 123,457
15 56 DRUEL Aprilla RSV 1000 15 22:54.753 1 Tr 119,017 1:29.047 5 122,497

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (12 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

16 11 BERNARD Ducati 996 SPS 10 15:32.545 6 Tr 116,970 1:30.079 2 121,093
17 60 BRILLOUET Ducati 998 9 13:20.084 7 Tr 122,702 1:26.936 6 125,471
18 151 SERRA Ducati 999 7 10:16.892 9 Tr 123,775 1:26.346 7 126,328
19 117 BROUSSELY Voxan 996 5 7:45.990 11 Tr 117,041 1:27.948 3 124,027
20 4 SCHERER Ducati 999 R 2 2:59.010 14 Tr 121,870 1:28.212 2 123,656
21 113 BOVIN Ducati 998 S 2 2:59.112 14 Tr 121,800 1:27.299 2 124,949
22 47 BOUVIER Ducati 1098 R 2 3:22.580 14 Tr 107,690 1:40.873 1 108,135

Meilleur tour: No 141 PEYRON 1:23.238 131,045 Km/h