HONDA FRENCH CUP -MICHELIN POWER CUP - LE VIGEANT
PROTWIN
Classement des essais

Rang Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse
1 2 BOTTOGLIERI Frédéric Aprilia RSV 1000 1:50.664 1:47.750 1:47.750 125,891
2 100 LOEUL Ludovic Ducati 1098 R 1:48.403 1:47.931 1:47.931 0.181 125,680
3 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 S 1:51.263 1:48.116 1:48.116 0.366 125,465
4 52 KUHN Fabrice Ducati 998 R 1:50.721 1:48.341 1:48.341 0.591 125,204
5 4 SCHERER Serge Ducati 999 R 1:49.466 1:48.745 1:48.745 0.995 124,739
6 30 LATTUADA José Ducati 1098 R 1:51.383 1:48.793 1:48.793 1.043 124,684
7 71 PAGANI Stéphane Ducati 848 1:49.778 1:48.838 1:48.838 1.088 124,632
8 164 MUNOZ Frédéric Ducati 999 S 1:49.141 1:49.964 1:49.141 1.391 124,286
9 12 PECOURT Patrick DUCATI 1078 RS 1:51.643 1:49.806 1:49.806 2.056 123,534
10 22 BELLEMBOIS Christophe Ducati 1098 S 1:50.158 1:51.361 1:50.158 2.408 123,139
11 80 VILLAIN Laurent Ducati 999 R 1:50.373 1:50.373 2.623 122,899
12 60 BRILLOUET Patrice Ducati 998 1:50.942 1:50.547 1:50.547 2.797 122,706
13 53 POISOT Joël Aprilia RSV 1000 1:51.865 1:50.978 1:50.978 3.228 122,229
14 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS 1:51.889 1:51.320 1:51.320 3.570 121,854
15 117 BROUSSELY Gérard Voxan 996 1:52.052 1:52.714 1:52.052 4.302 121,058
16 48 PIGNATEL Denis Ducati 1198 S 1:52.376 1:53.126 1:52.376 4.626 120,709
17 75 LOGER Jérôme Aprilia RSV 1000 R 1:52.891 1:52.880 1:52.880 5.130 120,170
18 59 GEALAGEAS Bruno Ducati 848 1:53.161 1:54.723 1:53.161 5.411 119,871
19 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 S 1:54.791 1:53.677 1:53.677 5.927 119,327
20 24 LACROIX Nicolas A1prilia RSV 1000 1:54.693 1:56.198 1:54.693 6.943 118,270
21 51 MORLON Robert Ducati 1098 1:54.943 1:55.112 1:54.943 7.193 118,013
22 58 LAMRAOUI Mohamed Ducati 999 1:55.161 1:55.094 1:55.094 7.344 117,858
23 36 GARIN Richard Ducati 848 1:55.389 1:56.359 1:55.389 7.639 117,557
24 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 1:56.333 1:55.534 1:55.534 7.784 117,409
25 34 LE BRETON Régis Ducati 999 1:57.245 1:55.604 1:55.604 7.854 117,338
26 15 MAYORAL ANDRES Antonio Rad Factory 1000 1:56.588 1:57.557 1:56.588 8.838 116,348
27 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR 1:57.758 1:57.758 10.008 115,192
28 33 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R 2:05.338 1:58.253 1:58.253 10.503 114,709
29 47 BOUVIER Jean-Claude Ducati 1098 R 1:59.017 1:59.984 1:59.017 11.267 113,973

Limite de qualification: 2:04.122

30 61 GAYOT Alexia Aprilla RSV 1000 2:10.187 2:08.074 2:08.074 20.324 105,913