HONDA FRENCH CUP -MICHELIN POWER CUP - LE VIGEANT
PROTWIN
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Sponsors Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 100 LOEUL Ludovic Ducati 1098 R Leul Menuiseries 15 27:06.897 125,067 1:47.252 5 126,475
2 52 KUHN Fabrice Ducati 998 R Lui même 15 27:09.849 2.952 124,841 1:47.802 13 125,830
3 4 SCHERER Serge Ducati 999 R CPE 15 27:10.301 3.404 124,806 1:47.816 13 125,814
4 2 BOTTOGLIERI Frédéric Aprilia RSV 1000 Techno Carbon 15 27:11.284 4.387 124,731 1:47.443 2 126,251
5 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 S Lui même 15 27:11.833 4.936 124,689 1:48.033 13 125,561
6 164 MUNOZ Frédéric Ducati 999 S Kilomètre 66 15 27:14.536 7.639 124,483 1:47.896 6 125,721
7 22 BELLEMBOIS Christophe Ducati 1098 S Best Informatique 15 27:21.033 14.136 123,990 1:47.897 13 125,719
8 71 PAGANI Stéphane Ducati 848 Ducati Bordeaux 15 27:36.265 29.368 122,849 1:49.327 7 124,075
9 12 PECOURT Patrick DUCATI 1078 RS Viviers Manutention 15 27:38.194 31.297 122,706 1:49.615 9 123,749
10 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS DW Moto 15 27:39.976 33.079 122,575 1:49.421 9 123,968
11 117 BROUSSELY Gérard Voxan 996 Lui même 15 27:52.840 45.943 121,632 1:49.956 11 123,365
12 60 BRILLOUET Patrice Ducati 998 Moto Expert 15 27:52.884 45.987 121,629 1:50.446 7 122,818
13 48 PIGNATEL Denis Ducati 1198 S Ducati Grenoble 15 27:56.162 49.265 121,391 1:50.623 8 122,621
14 53 POISOT Joël Aprilia RSV 1000 Fournil 77 15 28:11.721 1:04.824 120,275 1:51.439 3 121,723
15 75 LOGER Jérôme Aprilia RSV 1000 R Son Epouse 15 28:21.761 1:14.864 119,565 1:52.245 10 120,849
16 59 GEALAGEAS Bruno Ducati 848 Fromagerie St Jaume 15 28:37.732 1:30.835 118,453 1:53.214 6 119,815
17 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 S Lui-même 15 28:38.402 1:31.505 118,407 1:52.462 10 120,616
18 24 LACROIX Nicolas A1prilia RSV 1000 Lui-même 15 28:42.565 1:35.668 118,121 1:53.806 8 119,192
19 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S Lui même 15 28:56.752 1:49.855 117,156 1:53.635 8 119,371
20 51 MORLON Robert Ducati 1098 Zone Rouge 18 14 27:12.803 1 Tr 116,307 1:54.102 12 118,883
21 36 GARIN Richard Ducati 848 Racing Team 36 14 27:24.165 1 Tr 115,503 1:55.885 14 117,053
22 58 LAMRAOUI Mohamed Ducati 999 Ago Moto Design's 14 27:25.566 1 Tr 115,405 1:55.888 2 117,050
23 34 LE BRETON Régis Ducati 999 Lui-même 14 27:35.567 1 Tr 114,708 1:55.437 8 117,508
24 15 MAYORAL ANDRES Antonio Rad Factory 1000 Radical Ducati 14 27:52.506 1 Tr 113,546 1:56.708 10 116,228
25 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR Younsi Couverture 14 28:00.764 1 Tr 112,988 1:58.054 12 114,903
26 47 BOUVIER Jean-Claude Ducati 1098 R Yohann Motosport 14 28:17.333 1 Tr 111,885 1:58.992 6 113,997

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (11 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

27 30 LATTUADA José Ducati 1098 R Inter Auto 6 12:05.815 9 Tr 112,134 1:50.912 2 122,302
28 33 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R Sa femme 4 8:13.362 11 Tr 109,978 1:57.390 2 115,553

Meilleur tour: No 100 LOEUL Ludovic 1:47.252 126,475 Km/h