HONDA FRENCH CUP -MICHELIN POWER CUP - LE VIGEANT
PROTWIN
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Sponsors Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 2 BOTTOGLIERI Frédéric Aprilia RSV 1000 Techno Carbon 15 26:52.366 126,194 1:46.976 15 126,802
2 100 LOEUL Ludovic Ducati 1098 R Leul Menuiseries 15 26:52.930 0.564 126,150 1:47.055 15 126,708
3 164 MUNOZ Frédéric Ducati 999 S Kilomètre 66 15 26:57.272 4.906 125,811 1:46.754 8 127,065
4 52 KUHN Fabrice Ducati 998 R Lui même 15 27:11.531 19.165 124,712 1:47.462 7 126,228
5 30 LATTUADA José Ducati 1098 R Inter Auto 15 27:15.501 23.135 124,409 1:47.898 13 125,718
6 22 BELLEMBOIS Christophe Ducati 1098 S Best Informatique 15 27:15.702 23.336 124,394 1:47.578 5 126,092
7 12 PECOURT Patrick DUCATI 1078 RS Viviers Manutention 15 27:16.111 23.745 124,363 1:47.566 13 126,106
8 71 PAGANI Stéphane Ducati 848 Ducati Bordeaux 15 27:17.850 25.484 124,231 1:48.195 2 125,373
9 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS DW Moto 15 27:46.242 53.876 122,114 1:49.835 2 123,501
10 60 BRILLOUET Patrice Ducati 998 Moto Expert 15 27:58.976 1:06.610 121,188 1:49.825 5 123,512
11 48 PIGNATEL Denis Ducati 1198 S Ducati Grenoble 15 27:59.858 1:07.492 121,124 1:51.473 8 121,686
12 75 LOGER Jérôme Aprilia RSV 1000 R Son Epouse 15 28:00.623 1:08.257 121,069 1:51.345 7 121,826
13 53 POISOT Joël Aprilia RSV 1000 Fournil 77 15 28:35.854 1:43.488 118,583 1:52.325 2 120,763
14 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S Lui même 15 28:37.835 1:45.469 118,446 1:52.596 9 120,473
15 59 GEALAGEAS Bruno Ducati 848 Fromagerie St Jaume 15 28:38.553 1:46.187 118,397 1:53.142 15 119,891
16 24 LACROIX Nicolas A1prilia RSV 1000 Lui-même 15 28:39.790 1:47.424 118,312 1:52.994 8 120,048
17 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 S Lui-même 14 27:05.997 1 Tr 116,794 1:54.463 12 118,508
18 36 GARIN Richard Ducati 848 Racing Team 36 14 27:08.160 1 Tr 116,639 1:53.652 9 119,353
19 58 LAMRAOUI Mohamed Ducati 999 Ago Moto Design's 14 27:11.374 1 Tr 116,409 1:53.773 11 119,226
20 51 MORLON Robert Ducati 1098 Zone Rouge 18 14 27:13.230 1 Tr 116,277 1:54.649 11 118,315
21 34 LE BRETON Régis Ducati 999 Lui-même 14 27:29.506 1 Tr 115,129 1:55.921 7 117,017
22 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR Younsi Couverture 14 27:48.418 1 Tr 113,824 1:57.228 8 115,712
23 15 MAYORAL ANDRES Antonio Rad Factory 1000 Radical Ducati 14 28:05.351 1 Tr 112,681 1:58.501 11 114,469
24 47 BOUVIER Jean-Claude Ducati 1098 R Yohann Motosport 14 28:26.880 1 Tr 111,259 1:58.714 2 114,264

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

25 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 S Lui même 14 25:10.493 1 Tr 125,725 1:46.788 8 127,025
26 4 SCHERER Serge Ducati 999 R CPE 11 19:59.146 4 Tr 124,432 1:47.495 7 126,190
27 33 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R Sa femme 11 21:25.242 4 Tr 116,097 1:54.618 11 118,347

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (11 Tours)

28 117 BROUSSELY Gérard Voxan 996 Lui même 7 13:35.434 8 Tr 116,445 1:51.754 5 121,380

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Sponsors Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
80 VILLAIN Laurent Ducati 999 R KM 66

Meilleur tour: No 164 MUNOZ Frédéric 1:46.754 127,065 Km/h