Saison 2020
Carole 5/6 Septembre Qualif | Course 1 | Course 2
Alès 26/27 Septembre Qualif1| Course 1| Course 2
Navara 24/25 Octobre Qualif1 | Course 1 | Course 2
Classement final 2020 Classement final Superduke 2020
Saison 2019
Le Vigeant 31/1 septembre Qualif1 | Course 1 | Course 2
Navara 20/21 Juillet Qualif1| Course 1 | Course 2
Carole 15/16 Juillet Qualif | Course 1 | Course 2
Magny-Cours 23/24/25/26 Mai Qualif | Course 1| Course 2
Castellet 10/11/12 Mai Qualif | Course 1| Course 2
Alès 29/30/31 Mars Qualif1| Course 1| Course 2
Classement final 2019 Classement final Superduke 2019
Saison 2018
Alès 28/29/20 septembre Qualif1 | Course 1 | Course 2
Le Vigeant 1/2 septembre Qualif1 | Course 1 | Course 2
Castellet 15/16/17 avril Qualif1 | Qualif2 | Course 1 | Course 2
Magny-Cours 25/26/27 mai Qualif | Course 1 | Course 2
Nogaro 28/29 Juillet Qualif | Course 1 | Course 2
Classement final saison 2018
Saison 2017
Castellet 15/16/17 avril Qualif | Course 1 | Course 2
Ledenon 13/14/15 mai Qualif | Course 1 | Course 2
Magny-Cours 3/4/5 juin Qualif1 | Qualif2 | Course 1 | Course 2
Carole 1/2/3 juillet Qualif | Course 1 | Course 2
Le Vigeant 26/27/28 août Qualif | Course 1 | Course 2
Mugello 4/5/6 novembre Qualif | Course 1 | Course 2
Classement saison 2017
Saison 2016
Castellet 15/16/17 avril Qualif | Course 1 | Course 2
Ledenon 13/14/15 mai Qualif | Course 1 | Course 2
Magny-Cours 3/4/5 juin Qualif | Course 1 | Course 2
Carole 1/2/3 juillet Qualif | Course 1 | Course 2
Le Vigeant 26/27/28 août Qualif | Course 1 | Course 2
Alès 23/24/25 septembre Qualif | Course 1 | Course 2
Mugello 4/5/6 novembre Qualif | Course 1 | Course 2
Classement final saison 2016
Saison 2015
Castellet 3/4/5 avril Qualif | Course1 | Course 2
Ledenon 15/16/17 mai Qualif | Course1 | Course 2
Magny-Cours 5/ 6/7 juin Qualif | Course1 | Course 2
Le Mans 3/4/5 juillet Qualif | Course1 | Course 2
Le Vigeant 28/29/30 août Qualif | Course1 | Course 2
Classement final saison 2015
Saison 2014
Magny-Cours 23/24/26 avril Qualif | Course
Ledenon 16/17/18 mai Qualif | Course 1 | Course 2
Carole 20/21/22 juin Qualif | Course 1 | Course 2
Alès 11/12/13 juillet Qualif | Course 1 | Course 2
Le Vigeant 29/30/31 août Qualif | Course 1 | Course 2
Le Mans 20/21/22 septembre Qualif | Course
Classement final saison 2014
Saison 2013
Magny-Cours Qualif| Course
Ledenon Qualif | Course 1 | Course 2
Nogaro Qualif | Course 1 | Course 2
Pau-Arnos Qualif | Course 1 | Course 2
Le Vigeant Qualif | Course 1 | Course 2
Le Mans Qualif | Course
Classement final saison 2013